Kullanim Istatistikleri: ssodeme.com

Ozet Periyodu: Kasim 2025
Yaratilma Tarihi 01-Nov-2025 15:10 +03

[Gunluk Istatistikler] [Saatlik Istatistikler] [URL'ler] [Giris] [Cikis] [Istemciler] [Referanslar] [Arama] [Ajanlar] [Ulkeler]

Aylik Istatistikler: Kasim 2025
Toplam HIT'ler 31697
Toplam Dosyalar 31024
Toplam Sayfa 31221
Toplam Ziyaret 987
Toplam KBaytlar 21009
Toplam Ayni Istemciler 263
Toplam Ayni URL'ler 513
Toplam Ayni Referanslar 37
Toplam Ayni Kullanici Ajanlari 99
. Averaj Maksimum
Saatlik HIT 1320 3178
Gunluk HIT 31697 31697
Gunluk Dosyalar 31024 31024
Gunluk Sayfalar 31221 31221
Gunluk Istemciler 263 263
Gunluk Ziyaretler 987 987
Gunluk KBaytlar 21009 21009
Cevap Koduna Gore HIT
Tanimlanmamis cevap kodu 0.01% 2
Kod 200 - TAMAM 97.88% 31024
Kod 302 - Bulundu 0.89% 283
Kod 304 - Degismedi 0.99% 314
Kod 403 - Yasak 0.01% 3
Kod 404 - Bulunamadi 0.22% 71

Gunluk Kullanim: Kasim 2025

Gunluk Istatistikler: Kasim 2025
Gun HIT'ler Dosya Sayfa Ziyaret Istemci KBayt'a Gore
1 31697 100.00% 31024 100.00% 31221 100.00% 987 100.00% 263 100.00% 21009 100.00%

Saatlik Kullanim: Kasim 2025

Saatlik Istatistikler: Kasim 2025
Saat HIT'ler Dosya Sayfa KBayt'a Gore
Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam
0 3178 3178 10.03% 3078 3078 9.92% 3131 3131 10.03% 2604 2604 12.40%
1 2008 2008 6.33% 1956 1956 6.30% 1944 1944 6.23% 2711 2711 12.91%
2 2313 2313 7.30% 2257 2257 7.28% 2292 2292 7.34% 1303 1303 6.20%
3 2440 2440 7.70% 2329 2329 7.51% 2420 2420 7.75% 1315 1315 6.26%
4 1555 1555 4.91% 1473 1473 4.75% 1515 1515 4.85% 2047 2047 9.74%
5 1606 1606 5.07% 1597 1597 5.15% 1597 1597 5.12% 890 890 4.24%
6 1430 1430 4.51% 1428 1428 4.60% 1428 1428 4.57% 779 779 3.71%
7 1356 1356 4.28% 1340 1340 4.32% 1340 1340 4.29% 720 720 3.43%
8 1825 1825 5.76% 1802 1802 5.81% 1801 1801 5.77% 1031 1031 4.91%
9 1834 1834 5.79% 1798 1798 5.80% 1792 1792 5.74% 882 882 4.20%
10 2238 2238 7.06% 2192 2192 7.07% 2191 2191 7.02% 1219 1219 5.80%
11 1987 1987 6.27% 1971 1971 6.35% 1971 1971 6.31% 1021 1021 4.86%
12 2083 2083 6.57% 2017 2017 6.50% 2013 2013 6.45% 1515 1515 7.21%
13 2283 2283 7.20% 2280 2280 7.35% 2280 2280 7.30% 1247 1247 5.94%
14 2984 2984 9.41% 2947 2947 9.50% 2947 2947 9.44% 1453 1453 6.91%
15 577 577 1.82% 559 559 1.80% 559 559 1.79% 272 272 1.29%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 / 513 Toplam URL'ler
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 12686 40.02% 1443 6.87% /admin/transactions/count
2 9673 30.52% 10219 48.64% /admin/transactions/list
3 5543 17.49% 1600 7.61% /Methods/BankTransfer/Check
4 433 1.37% 1317 6.27% /pay/1
5 279 0.88% 564 2.69% /admin/login
6 246 0.78% 52 0.25% /payment/deposit/bank-transfer
7 207 0.65% 27 0.13% /Methods/BankTransfer/Pay
8 78 0.25% 2 0.01% /
9 70 0.22% 38 0.18% /payment/api/banks
10 54 0.17% 6 0.03% /v2/js/app.js
11 45 0.14% 34 0.16% /v2/js/daterangepicker.js
12 44 0.14% 322 1.53% /v2/js/all.js
13 44 0.14% 5 0.02% /v2/js/jquery.inputmask.date.extensions.js
14 44 0.14% 4 0.02% /v2/js/jquery.inputmask.extensions.js
15 44 0.14% 15 0.07% /v2/js/jquery.inputmask.js
16 43 0.14% 15 0.07% /v2/js/moment.min.js
17 42 0.13% 8 0.04% /payment/draw/bank-transfer
18 29 0.09% 215 1.02% /public/panel/img/basic/const.php
19 22 0.07% 94 0.45% /admin/dashboard
20 18 0.06% 14 0.06% /admin/transactions/detail/98265
21 13 0.04% 4 0.02% /admin/reports/list
22 13 0.04% 11 0.05% /admin/transactions/detail/98241
23 13 0.04% 11 0.05% /admin/transactions/detail/98248
24 13 0.04% 10 0.05% /admin/transactions/detail/98272
25 12 0.04% 9 0.04% /admin/transactions/detail/98207
26 12 0.04% 10 0.05% /admin/transactions/detail/98261
27 12 0.04% 11 0.05% /admin/transactions/detail/98301
28 11 0.03% 9 0.04% /admin/transactions/detail/98258
29 11 0.03% 0 0.00% /favicon.ico
30 10 0.03% 8 0.04% /admin/transactions/detail/98219

Top 10 / 513 Toplam URL'ler KBayt'a Gore
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 9673 30.52% 10219 48.64% /admin/transactions/list
2 7 0.02% 2425 11.54% /panel/js/app.js
3 5543 17.49% 1600 7.61% /Methods/BankTransfer/Check
4 12686 40.02% 1443 6.87% /admin/transactions/count
5 433 1.37% 1317 6.27% /pay/1
6 279 0.88% 564 2.69% /admin/login
7 2 0.01% 478 2.28% /ssodemeblackresize.png
8 44 0.14% 322 1.53% /v2/js/all.js
9 1 0.00% 251 1.20% /panel/fonts/paperIcons.ttf
10 3 0.01% 226 1.08% /v2/fonts/fontawesome-webfont.woff2

Top 10 / 66 Toplam Giris Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 433 1.37% 286 29.12% /pay/1
2 12686 40.02% 239 24.34% /admin/transactions/count
3 9673 30.52% 125 12.73% /admin/transactions/list
4 5543 17.49% 119 12.12% /Methods/BankTransfer/Check
5 78 0.25% 72 7.33% /
6 246 0.78% 30 3.05% /payment/deposit/bank-transfer
7 207 0.65% 15 1.53% /Methods/BankTransfer/Pay
8 279 0.88% 14 1.43% /admin/login
9 70 0.22% 12 1.22% /payment/api/banks
10 42 0.13% 9 0.92% /payment/draw/bank-transfer

Top 10 / 50 Toplam Cikis Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 5543 17.49% 263 27.45% /Methods/BankTransfer/Check
2 12686 40.02% 203 21.19% /admin/transactions/count
3 9673 30.52% 148 15.45% /admin/transactions/list
4 433 1.37% 137 14.30% /pay/1
5 78 0.25% 69 7.20% /
6 279 0.88% 45 4.70% /admin/login
7 246 0.78% 34 3.55% /payment/deposit/bank-transfer
8 70 0.22% 8 0.84% /payment/api/banks
9 42 0.13% 7 0.73% /payment/draw/bank-transfer
10 5 0.02% 3 0.31% /admin

Top 30 / 263 Toplam Istemciler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 24045 75.86% 24031 77.46% 13902 66.17% 382 38.70% 212.133.202.189
2 404 1.27% 201 0.65% 439 2.09% 37 3.75% 2a00:1d34:5432:c300:5db1:21f:3f4c:b18a
3 320 1.01% 320 1.03% 89 0.42% 42 4.26% 185.56.252.97
4 292 0.92% 292 0.94% 44 0.21% 1 0.10% 88.234.248.143.dynamic.ttnet.com.tr
5 211 0.67% 186 0.60% 136 0.65% 6 0.61% 176.238.190.221
6 207 0.65% 207 0.67% 69 0.33% 3 0.30% 88.234.231.193.dynamic.ttnet.com.tr
7 192 0.61% 192 0.62% 36 0.17% 4 0.41% 176.54.163.124
8 187 0.59% 187 0.60% 38 0.18% 13 1.32% host-212-253-217-42.reverse.superonline.net
9 144 0.45% 144 0.46% 29 0.14% 3 0.30% 5.176.52.10
10 132 0.42% 63 0.20% 139 0.66% 10 1.01% 2a00:1d34:5432:c300:f4e7:d441:80c1:8d92
11 125 0.39% 125 0.40% 23 0.11% 1 0.10% 78.169.67.221.dynamic.ttnet.com.tr
12 121 0.38% 121 0.39% 48 0.23% 3 0.30% 5.229.68.226
13 119 0.38% 118 0.38% 58 0.28% 5 0.51% host-212-253-208-246.reverse.superonline.net
14 108 0.34% 108 0.35% 39 0.19% 5 0.51% 5.25.1.13
15 106 0.33% 100 0.32% 20 0.09% 1 0.10% 88.230.53.123.dynamic.ttnet.com.tr
16 103 0.32% 103 0.33% 17 0.08% 2 0.20% 176.54.94.74
17 103 0.32% 103 0.33% 59 0.28% 6 0.61% 185.43.230.183
18 99 0.31% 93 0.30% 39 0.18% 2 0.20% 176.220.203.96
19 98 0.31% 98 0.32% 30 0.14% 2 0.20% 2a00:1d34:4402:4b00:2b8c:99db:1a88:ba2e
20 97 0.31% 90 0.29% 356 1.69% 1 0.10% 46.252.101.248
21 96 0.30% 89 0.29% 26 0.12% 3 0.30% 5.27.200.145
22 84 0.27% 83 0.27% 30 0.14% 4 0.41% 151.135.243.3
23 83 0.26% 81 0.26% 42 0.20% 4 0.41% 2a00:1d35:cc0e:2800:986d:fb0e:68b6:f922
24 81 0.26% 81 0.26% 16 0.08% 1 0.10% 2001:930:11a:1e4f:a42c:179d:37ee:8b06
25 80 0.25% 78 0.25% 37 0.17% 2 0.20% 46.197.34.169
26 80 0.25% 80 0.26% 87 0.41% 2 0.20% 88.234.214.253.dynamic.ttnet.com.tr
27 77 0.24% 70 0.23% 24 0.11% 2 0.20% 31.142.111.237
28 77 0.24% 71 0.23% 39 0.18% 3 0.30% 78.180.53.179.dynamic.ttnet.com.tr
29 75 0.24% 75 0.24% 13 0.06% 1 0.10% 2a00:1d34:7c3c:a700:713b:19d0:d370:4422
30 74 0.23% 74 0.24% 32 0.15% 3 0.30% 176.89.113.251

Top 10 / 263 Toplam Istemciler KBayt'a Gore
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 24045 75.86% 24031 77.46% 13902 66.17% 382 38.70% 212.133.202.189
2 13 0.04% 13 0.04% 1206 5.74% 1 0.10% adsl-46-33-l18114.crnagora.net
3 30 0.09% 30 0.10% 1018 4.84% 1 0.10% unn-149-102-229-71.datapacket.com
4 404 1.27% 201 0.65% 439 2.09% 37 3.75% 2a00:1d34:5432:c300:5db1:21f:3f4c:b18a
5 97 0.31% 90 0.29% 356 1.69% 1 0.10% 46.252.101.248
6 11 0.03% 10 0.03% 343 1.63% 1 0.10% dns.adguard-dns.io
7 37 0.12% 33 0.11% 176 0.84% 1 0.10% 149.3.47.98
8 132 0.42% 63 0.20% 139 0.66% 10 1.01% 2a00:1d34:5432:c300:f4e7:d441:80c1:8d92
9 211 0.67% 186 0.60% 136 0.65% 6 0.61% 176.238.190.221
10 25 0.08% 25 0.08% 91 0.43% 1 0.10% unn-207-211-215-148.datapacket.com

Top 37 / 37 Toplam Referanslar
# HIT'ler Referans
1 21304 67.21% https://ssodeme.com/admin/transactions
2 6070 19.15% https://ssodeme.com/pay/1
3 2321 7.32% https://ssodeme.com/admin/dashboard
4 709 2.24% - (Direct Request)
5 571 1.80% https://ssodeme.com/admin/reports
6 370 1.17% https://ssodeme.com/admin/account-management/accounts
7 174 0.55% https://m.betmoon726.com/
8 25 0.08% https://ssodeme.com/public/panel/img/basic/const.php
9 19 0.06% https://ssodeme.com/
10 15 0.05% https://ssodeme.com/admin/account-management/accounts/edit/5
11 15 0.05% https://www.canlispin.com/
12 14 0.04% https://canlispin1.com/
13 13 0.04% https://canlispin.com/
14 10 0.03% https://betmoon726.com/
15 9 0.03% https://ssodeme.com/admin/players/show/4734
16 9 0.03% https://ssodeme.com/admin/players/show/5391
17 7 0.02% https://ssodeme.com/admin
18 4 0.01% https://ssodeme.com/panel/css/app.css
19 4 0.01% https://www.canlispin1.com/
20 3 0.01% http://31.58.248.186/
21 3 0.01% http://31.58.248.186:443/
22 3 0.01% http://ssodeme.com
23 3 0.01% http://www.ssodeme.com
24 3 0.01% https://ssodeme.com/admin/players/show/7187
25 3 0.01% https://ssodeme.com/admin/players/show/7283
26 3 0.01% https://ssodeme.com/v2/css/font-awesome.min.css
27 2 0.01% https://ssodeme.com
28 2 0.01% https://ssodeme.com/admin/statistics/operators
29 1 0.00% http://104.21.37.220:80/
30 1 0.00% http://172.67.213.157:80/
31 1 0.00% http://31.58.248.186/cgi-bin/luci/
32 1 0.00% http://31.58.248.186/stalker_portal/server/tools/auth_simple.php
33 1 0.00% http://ssodeme.com/media/system/js/core.js
34 1 0.00% http://ssodeme.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js
35 1 0.00% https://server.ssodeme.com/
36 1 0.00% https://ssodeme.com/admin/login
37 1 0.00% https://www.google.com

Top 15 / 99 Toplam Kullanici Ajanlari
# HIT'ler Kullanici Ajani
1 24677 77.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
2 2947 9.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 569 1.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
4 563 1.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
5 320 1.01% Apache-HttpClient/4.5.5 (Java/11.0.6)
6 289 0.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.7 Mobile/15E148
7 259 0.82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 (compatible;
8 255 0.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0.1 Mobile/15E148
9 232 0.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/141.0.7390.96 Mobile/
10 203 0.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 168 0.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa
12 80 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
13 78 0.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_12 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.7.12 Mobile/20H
14 77 0.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 76 0.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Ulkeye Gore Kullanim: Kasim 2025

Top 10 / 10 Toplam Ulkeler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ulke
1 29428 92.84% 28913 93.20% 16972 80.79% Cozumlenemeyen/Bilinemeyen
2 1364 4.30% 1314 4.24% 487 2.32% Turkiye
3 476 1.50% 447 1.44% 1362 6.48% Ag (net)
4 341 1.08% 279 0.90% 1804 8.59% Ticari (com)
5 38 0.12% 38 0.12% 9 0.04% Irlanda
6 19 0.06% 19 0.06% 8 0.04% European Union
7 17 0.05% 1 0.00% 24 0.12% Fransa
8 11 0.03% 10 0.03% 343 1.63% Ingiliz-Hint Okyanis Bolgesi
9 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Organizasyon (org)
10 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Cin


Generated by Webalizer Version 2.23