Web Server İstatistikleri: ssodeme.comProgram başlagıcı: Cts,01-Ksm-2025 15:09.
Analiz edilen tarih aralığı: Cum,24-Ekm-2025 01:00 / Cts,01-Ksm-2025 15:09 (8.59 gün).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Parantez içindeki değerlerin temsil ettiği gün sayısı: 7 gün-bitiş: 01-Ksm-2025 15:09.
Başarılı erişimler: 420 432 (333 540)
Başarılı erişimler günlük ortalaması : 48 946 (47 648)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler: 905 (641)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler günlük ortalaması: 105 (91)
Başarısız erişimler: 6 947 (245)
Yönlendirilen erişimler: 11 913 (317)
Erişilen belirgin dosya sayısı: 11 730 (13 130)
Servis verilen belirgin host sayısı: 2 516 (2 914)
Transfer edilen bilgi: 289.45 megabytes (229.37 megabytes )
Transfer edilen bilgi günlük ortalaması: 33.70 megabytes (32.77 megabytes )
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 25 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
| ay | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| Ekm 2025 | 389109 | 827 | ![]() ![]() |
| Ksm 2025 | 31323 | 78 | ![]() |
En meşgul ay: Ekm 2025 (827 kez erişimi gösterir).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 8 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
| gün | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| Paz | 45600 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
| Pts | 46499 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
| Sal | 47905 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
| Çrş | 46998 | 63 | ![]() |
| Prş | 48870 | 65 | ![]() ![]() |
| Cum | 103829 | 351 | ![]() ![]() ![]() |
| Cts | 80731 | 178 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 3 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
| sa | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| 0 | 24102 | 29 | ![]() ![]() |
| 1 | 27306 | 122 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 22055 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 16228 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 13943 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 10932 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 9759 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 11338 | 30 | ![]() ![]() |
| 8 | 12274 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 11229 | 47 | ![]() |
| 10 | 14233 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 16123 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 16778 | 27 | ![]() ![]() |
| 13 | 17507 | 34 | ![]() ![]() |
| 14 | 19270 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 15598 | 25 | ![]() ![]() |
| 16 | 17573 | 35 | ![]() ![]() |
| 17 | 19596 | 22 | ![]() |
| 18 | 17539 | 24 | ![]() |
| 19 | 20010 | 34 | ![]() ![]() |
| 20 | 19954 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 19621 | 46 | ![]() |
| 22 | 21919 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 25545 | 15 | ![]() ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
[Çözümlenmemiş sayısal adres]
[Host bilinmiyor]
site tipleri listeleniyor, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | site tipi |
|---|---|---|
| 397161 | 91.58% | [Çözümlenmemiş sayısal adres] |
| 23271 | 8.42% | [Host bilinmiyor] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
212.133
[Host bilinmiyor]
78
31
109
88
85
5
46
185.56
diğer
İlk 20 organizasyonlar listeleniyor . Sıralama: erişim sayısı, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | bytes% | organizasyon |
|---|---|---|
| 270089 | 43.76% | 212.133 |
| 23271 | 8.42% | [Host bilinmiyor] |
| 20909 | 9.66% | 78 |
| 17374 | 8.04% | 31 |
| 10778 | 5.45% | 109 |
| 7279 | 1.28% | 88 |
| 6281 | 1.70% | 85 |
| 5731 | 0.97% | 5 |
| 4521 | 1.69% | 46 |
| 4455 | 0.42% | 185.56 |
| 4093 | 0.58% | 151.135 |
| 2932 | 2.44% | 164.90 |
| 2755 | 0.54% | 37 |
| 2169 | 0.38% | 176.54 |
| 1503 | 0.40% | 176.89 |
| 1449 | 0.27% | 178.241 |
| 1351 | 0.24% | 178.246 |
| 1313 | 0.28% | 94 |
| 1301 | 0.30% | 176.238 |
| 1065 | 0.08% | 82 |
| 29813 | 13.11% | [not listed: 271 organizasyonlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: yönlendirilmiş erişim sayısı.
https://ssodeme.com/admin/transactions
https://ssodeme.com/admin/reports
https://ssodeme.com/admin/logs
https://ssodeme.com/admin/dashboard
diğer
gönderici URLler listeleniyor, Sıralama: yönlendirilmiş erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: başarısız erişim sayısı.
https://ssodeme.com/admin/transactions
https://www.google.com/
https://ssodeme.com/admin/reports
diğer
İlk 30 gönderici URLler listeleniyor . Sıralama: başarısız erişim sayısı, Sıralama: başarısız erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
https://ssodeme.com/
diğer
gönderici siteler listeleniyor, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | site |
|---|---|
| 407889 | https://ssodeme.com/ |
| 1570 | https://m.betmoon726.com/ |
| 1266 | https://m.betmoon725.com/ |
| 325 | https://canlispin.com/ |
| 324 | https://www.canlispin.com/ |
| 241 | https://canlispin1.com/ |
| 143 | https://31.58.248.186/ |
| 85 | https://www.canlispin1.com/ |
| 64 | http://ssodeme.com/ |
| 56 | https://www.google.com/ |
| 56 | https://betmoon726.com/ |
| 43 | https://betmoon725.com/ |
| 42 | http://www.ssodeme.com/ |
| 29 | http://31.58.248.186/ |
| 28 | http://31.58.248.186:443/ |
| 12 | https://m.betmoon724.com/ |
| 9 | https://www.ssodeme.com/ |
| 3 | https://betmoon724.com/ |
| 3 | https://server.ssodeme.com/ |
| 3 | https://web.telegram.org/ |
| 2 | https://31-58-248-187.cprapid.com:2083/ |
| 2 | http://104.21.37.220/ |
| 2 | http://172.67.213.157/ |
| 2 | https://docs.ssodeme.com/ |
| 1 | https://sql.devxyazilim.com/ |
| 1 | https://www.google.de/ |
| 1 | https://bing.com/ |
| 1 | http://server.ssodeme.com/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
Mozilla/5.0 zgrab/0.x
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
SiteCheckerBotCrawler/1.0 (+http://sitechecker.pro)
diğer
İlk 40 Browserlar listeleniyor . Sıralama: sayfa erişim sayısı, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| erişim | sayfa | browser |
|---|---|---|
| 66 | 66 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 292755 | 54 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 |
| 28 | 27 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 23 | 21 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 17 | 16 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
| 16 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 |
| 29 | 14 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 14 | 14 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 14 | 14 | SiteCheckerBotCrawler/1.0 (+http://sitechecker.pro) |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | python-requests/2.32.5 |
| 19 | 12 | Go-http-client/1.1 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36 |
| 13 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 9 | 9 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 3609 | 9 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 24 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.20.25 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.20.27 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36 |
| 26300 | 7 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 CK={} (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 11 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 14 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0 |
| 14 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0 |
| 2015 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 (compatible; Google-Read-Aloud; +https://support.google.com/webmasters/answer/1061943) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
| 29 | 6 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0.1 Mobile/23A355 Safari/604.1 |
| 10 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.75.14 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.3 Safari/7046A194A |
| 6 | 6 | Python/3.10 aiohttp/3.11.11 |
| 5 | 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 7 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 94143 | 354 | [not listed: 330 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Safari
Firefox
Netscape (compatible)
Mozilla
MSIE
Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https:
SiteCheckerBotCrawler
python-requests
Go-http-client
Python
diğer
İlk 20 browserlar listeleniyor . Sıralama: sayfa erişim sayısı, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| no. | erişim | sayfa | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 413732 | 574 | Safari |
| 380371 | 418 | Safari/537 | |
| 33082 | 117 | Safari/604 | |
| 242 | 14 | Safari/605 | |
| 8 | 8 | Safari/533 | |
| 6 | 6 | Safari/7046A194A | |
| 2 | 2 | Safari/7534 | |
| 6 | 2 | Safari/600 | |
| 2 | 2 | Safari/532 | |
| 2 | 2 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/4E423F | |
| 2 | 97 | 58 | Firefox |
| 10 | 10 | Firefox/120 | |
| 8 | 8 | Firefox/128 | |
| 15 | 8 | Firefox/139 | |
| 6 | 6 | Firefox/132 | |
| 5 | 5 | Firefox/47 | |
| 3 | 3 | Firefox/8 | |
| 29 | 2 | Firefox/144 | |
| 2 | 2 | Firefox/22 | |
| 2 | 2 | Firefox/115 | |
| 3 | 2 | Firefox/134 | |
| 3 | 91 | 54 | Netscape (compatible) |
| 4 | 699 | 51 | Mozilla |
| 5 | 17 | 17 | MSIE |
| 14 | 14 | MSIE/6 | |
| 3 | 3 | MSIE/9 | |
| 6 | 14 | 14 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 14 | 14 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 7 | 14 | 14 | SiteCheckerBotCrawler |
| 14 | 14 | SiteCheckerBotCrawler/1 | |
| 8 | 13 | 13 | python-requests |
| 13 | 13 | python-requests/2 | |
| 9 | 19 | 12 | Go-http-client |
| 19 | 12 | Go-http-client/1 | |
| 10 | 9 | 9 | Python |
| 9 | 9 | Python/3 | |
| 11 | 5 | 5 | python-httpx |
| 5 | 5 | python-httpx/0 | |
| 12 | 11 | 4 | 'Mozilla |
| 11 | 4 | 'Mozilla/5 | |
| 13 | 4 | 4 | okhttp |
| 4 | 4 | okhttp/4 | |
| 14 | 3 | 3 | meta-webindexer |
| 3 | 3 | meta-webindexer/1 | |
| 15 | 3 | 3 | Opera |
| 2 | 2 | Opera/9 | |
| 1 | 1 | Opera/6 | |
| 16 | 5 | 2 | TelegramBot (like TwitterBot) |
| 17 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | WhatsApp/2 | |
| 18 | 2 | 2 | fasthttp |
| 19 | 2 | 2 | Scrapy |
| 2 | 2 | Scrapy/2 | |
| 20 | 2 | 2 | curl |
| 1 | 1 | curl/8 | |
| 1 | 1 | curl/7 | |
| 4593 | 5 | [not listed: 14 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Windows
Macintosh
işletim sistemi bilinmiyor
Unix
Robotlar
işlerim sistemleri listeleniyor, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| no. | erişim | sayfa | sistem |
|---|---|---|---|
| 1 | 295536 | 319 | Windows |
| 295461 | 253 | Windows NT | |
| 58 | 49 | Bilinmeyen Windows | |
| 17 | 17 | Windows XP | |
| 2 | 69599 | 209 | Macintosh |
| 3 | 4685 | 151 | işletim sistemi bilinmiyor |
| 4 | 49471 | 142 | Unix |
| 49471 | 142 | Linux | |
| 5 | 46 | 29 | Robotlar |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
200 OK
302 Document found elsewhere
diğer
durum kodları listeleniyor, Numara sıralı.
| erişim | durum kodu |
|---|---|
| 416350 | 200 OK |
| 14 | 206 Partial content |
| 154 | 301 Document moved permanently |
| 11759 | 302 Document found elsewhere |
| 4068 | 304 Not modified since last retrieval |
| 75 | 403 Access forbidden |
| 3512 | 404 Document not found |
| 14 | 405 Method not allowed |
| 2619 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
| 727 | 500 Internal server error |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
0
11B- 100B
101B- 1kB
1kB- 10kB
| boyut | erişim | bytes% |
|---|---|---|
| 0 | 4256 | |
| 1B- 10B | 5 | |
| 11B- 100B | 8911 | 0.23% |
| 101B- 1kB | 296100 | 20.55% |
| 1kB- 10kB | 110502 | 50.64% |
| 10kB-100kB | 478 | 5.97% |
| 100kB- 1MB | 180 | 22.62% |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
[dosya uzantısı yok]
.js [JavaScript code]
.png [PNG graphics]
.woff2
.ttf
.css [Cascading Style Sheets]
diğer
dosya tipleri listeleniyor - en az 0.1% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | dosya uzantısı |
|---|---|---|
| 413951 | 70.81% | [dosya uzantısı yok] |
| 4469 | 17.77% | .js [JavaScript code] |
| 78 | 4.06% | .png [PNG graphics] |
| 206 | 2.88% | .woff2 |
| 25 | 2.12% | .ttf |
| 295 | 1.03% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 132 | 0.93% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 2 | 0.21% | .woff |
| 1274 | 0.19% | [not listed: 7 dosya uzantıları] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
/admin/
/panel/
/Methods/
/pay/
[Ana dizin]
/v2/
diğer
Dizinler listeleniyor - en az 0.01% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | bölüm |
|---|---|---|
| 324505 | 55.82% | /admin/ |
| 300 | 17.94% | /panel/ |
| 78269 | 8.76% | /Methods/ |
| 5523 | 5.66% | /pay/ |
| 1446 | 5.14% | [Ana dizin] |
| 4657 | 5.07% | /v2/ |
| 44 | 0.88% | /js/ |
| 5487 | 0.49% | /payment/ |
| 48 | 0.22% | /public/ |
| 40 | 0.04% | /assets/ |
| 113 | 0.01% | [not listed: 4 bölümler] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
/admin/transactions/count
/admin/transactions/list
/Methods/BankTransfer/Check
/admin/login
/pay/1
diğer
dosyalar listeleniyor - en az 20 erişim, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | bytes% | son saat | dosya |
|---|---|---|---|
| 189039 | 7.21% | 1/Ksm/25 15:09 | /admin/transactions/count |
| 95871 | 32.45% | 1/Ksm/25 15:09 | /admin/transactions/list |
| 74594 | 8.60% | 1/Ksm/25 15:09 | /Methods/BankTransfer/Check |
| 3383 | 0.14% | 1/Ksm/25 15:09 | /Methods/BankTransfer/Check?action=did |
| 80 | 1/Ksm/25 14:28 | /Methods/BankTransfer/Check?action=desist | |
| 11476 | 7.83% | 1/Ksm/25 04:20 | /admin/login |
| 5523 | 5.66% | 1/Ksm/25 15:09 | /pay/1 |
| 4028 | 0.29% | 1/Ksm/25 15:07 | /payment/deposit/bank-transfer |
